Гидростанция имеет классическую компоновку. Маслостанции такого типа используются в стационарных приводах, на них легко поставить дополнительную автоматику управления.
Фильтр:
Арт. GSS-4-16-64-E
| Расход гидростанции, л/мин | 3.8 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 16 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 1.5 |
| Тип электрической сети | 380 В, переменное |
от 60000
Арт. GSS-4-16-64-M
| Расход гидростанции, л/мин | 4 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 16 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 1.5 |
| Тип электрической сети | 380 В, переменное |
от 60000
Арт. GSS-4-30-64-E
| Расход гидростанции, л/мин | 3.8 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 30 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 2.2 |
| Тип электрической сети | 380 В, переменное |
от 63000
Арт. GSS-4-30-64-M
| Расход гидростанции, л/мин | 3.8 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 30 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 2.2 |
| Тип электрической сети | 380 В, переменное |
от 63000
Арт. GSS-6-16-64-E
| Расход гидростанции, л/мин | 6.3 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 16 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 2.2 |
| Тип электрической сети | 380 В, переменное |
от 66000
Арт. GSS-6-16-64-M
| Расход гидростанции, л/мин | 6.3 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 16 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 2.2 |
| Тип электрической сети | 380 В, переменное |
от 66000
Арт. GSS-6-30-64-E
| Расход гидростанции, л/мин | 6.3 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 30 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 4.0 |
| Тип электрической сети | 380 В, переменное |
от 69000
Арт. GSS-6-30-64-M
| Расход гидростанции, л/мин | 6.3 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 30 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 4.0 |
| Тип электрической сети | 380 В, переменное |
от 69000
Арт. GSS-9-16-64-E
| Расход гидростанции, л/мин | 9 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 16 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 3,0 |
| Тип электрической сети | 380 В, переменное |
от 67000
Арт. GSS-9-16-64-M
| Расход гидростанции, л/мин | 9 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 16 |
| Мощность электродвигателя, КВт | 3,0 |
| Тип электрической сети | 380 В, переменное |
от 67000
Гидростанция имеет классическую компоновку. Гидравлический распределитель и электродвигатель размещены на крышке бака. Возможна установка дополнительной автоматики управления и системы охлаждения масла. В стандартной комплектации маслостанция имеет следующие комплектующие: электродвигатель, фильтр сливной и напорный, распределитель SETOP3 c монтажной плитой и предохранительным клапаном, указатель уровня и температуры масла, заливная горловина с сапуном.
